۱ | تعریف دقیق اهداف و استراتژی پروژه مدیریت فرآیند کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲ | تعریف قوانین حاکمیت مدیریت فرآیند کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳ | همراستایی استراتژیک فرآیندهای کسب و کار با استراتژی سازمان | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴ | تمرکز بر مشتریان ،نیازها و انتظارات آنها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵ | تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۶ | برخورداری از نگرشی ساخت یافته به تغییر (دید تغییر) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۷ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۸ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۹ | ایجاد آمادگی و پذیرش سازمانی برای تغییرات (مدل تغییر) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۰ | رعایت آئین و آداب در فرآیند ها و برنامه ریزی کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۱ | آگاهی کارکنان از اهمیت فرآیندهای کسب و کار ونقش ها و مسولیت ها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۲ | آگاهی مدیریت ارشد درباره مفهوم و اهمیت مدیریت فرآیند کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۳ | برقراری ارتباط با تمامی ذینفعان (مشتریان ،تامین کنندگان و ....) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۴ | استفاده از متدولوژی مناسب | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۵ | رویکردی ساختار یافته به استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۶ | سازماندهی فاز طراحی مدل فرآیندی و مدل سازی فرآیندها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۷ | تعریف شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۸ | استفاده از "بهترین"استانداردها و تکنیک های مدل سازی | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۱۹ | حفظ و کنترل کیفیت مدل های فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۰ | شناسایی و درک فرآیندهای کلیدی کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۱ | تعیین صاحبان فرآیند به منظور نظارت بر عملکرد فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۲ | طراحی نقشه فرآیند (تعیین ورودی و خروجی های کلیدی هر فرآیند) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۳ | فهم یکپارچه ووابستگی منابع داده | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۴ | تعیین تعاملات اطلاعاتی بین سازمانی | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۵ | طراحی نمودار جریان داده (DFD ) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۶ | ایجاد نمودار رابطه موجودیت ها(ERD) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۷ | یکپارچگی فرآیندها و داده ها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۸ | سطح سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۲۹ | یکپارچگی نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار و نرم افزارهای سازمان | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۰ | استخراج سرویس از نرم افزارها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۱ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۲ | دسترسی به سرویس های برون سازمانی | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۳ | ترکیب و هم نواسازی (Orchestration) سرویس ها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۴ | یکپارچگی سکوها (Platform) با زیر ساخت نرم افزارهای | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۵ | یکپارچگی برنامه های کاربردی موجود از طریق سرویس | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۶ | وجود مهارت مدیریت پروژه به منظور توانمندسازی تیم پروژه در اجرای برنامه | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۷ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۸ | وجود مهارت و تجربه مدیریت تغییر در سازمان به منظور تسهیل تغییرات | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۳۹ | تغییرات سازمانی (تجزیه و تحلیل کامل سازمان و سپس ایجاد تغییرات) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۰ | وجود مهارت غلبه بر مقاومت در برابر تغییر میان مالکین و تیم فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۱ | توانمند سازی کارکنان و مدیران | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۲ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۳ | فراهم کردن شرایط برای کار تیمی (توسعه تیم و کار تیمی) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۴ | اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۵ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۶ | طراحی تکنیک های اندازه گیری مناسب | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۷ | مقایسه عملکرد با اهداف و استاندارها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۸ | تعیین میزان شکاف بین طراحی فرآیند و اجرای فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۴۹ | تعریف اقدامات اصلاحی مورد نیاز | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۰ | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۱ | وجود متدولوژی های بهبود مستمر فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۲ | الویت بندی کردن فرآیند ها جهت بهبود | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۳ | ایجاد سیستم پیشنهادات جهت بهبود | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۴ | رویکرد کلی نگر (تعیین فرآیندهای کسب و کار پیش از آغاز بهبود) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۵ | استانداردسازی مناسب فرایندهای سازمان | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۶ | وجود تجربه کافی تیم پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۷ | برقراری ارتباطات و هماهنگی موثر در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۸ | مشارکت موثر ذینفعان در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۵۹ | اطلاع رسانی دقیق و درک کافی به افراد در مورد الزامات پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۶۰ | بکارگیری تصمیم گیری گروهی در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۶۱ | بکارگیری معماری سرویس گرای مناسب در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۶۲ | برخورداری از ضمانت اجرایی مدیریت | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۶۳ | یکپارچه سازی مناسب برنامه ها و فرایندها در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
۶۴ | استفاده از مشاوران خارجی در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
نتیجهای یافت نشد. |